Energy poverty primary indicators
Population unable to keep home adequately warm by poverty status
Income situation in relation to the risk of poverty threshold: above 60% of median equivalised income
Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Average | median | Stdev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 7.3 | 8 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 6.56 | 6.60 | 1.27 | |
BE | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.25 | 3.05 | 0.77 |
DK | 1.6 | 1.8 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.17 | 2.10 | 0.40 |
ES | 4.7 | 6.6 | 6.1 | 7.5 | 7 | 6.3 | 4.9 | 5.9 | 4.4 | 7.9 | 6.13 | 6.20 | 1.18 |
IT | 13.3 | 15.8 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.8 | 11.7 | 10 | 7.3 | 12.11 | 12.30 | 2.41 | |
SI | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 3.17 | 3.40 | 1.06 |
UK | 5.5 | 5.9 | 8.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 4 | 5.73 | 5.55 | 1.50 |

Income situation in relation to the risk of poverty threshold: below 60% of median equivalised income
Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Average | median | Stdev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 22 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 22.7 | 21 | 18.4 | 17.9 | 17.2 | 21.26 | 22.00 | 2.79 | |
BE | 20.9 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 14.8 | 16.2 | 20.1 | 18.5 | 13.2 | 12.6 | 17.17 | 18.35 | 2.84 |
DK | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 5.8 | 12.7 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 10.9 | 8.61 | 8.15 | 2.09 |
ES | 13.2 | 18.9 | 15.6 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 19.4 | 20.8 | 19.6 | 22.3 | 19.98 | 20.20 | 3.44 |
IT | 36.1 | 44 | 40.4 | 38.3 | 35.9 | 32.4 | 29.1 | 30 | 26.3 | 34.72 | 35.90 | 5.75 | |
SI | 12.4 | 17.3 | 13.1 | 15.4 | 13.6 | 14.2 | 11.5 | 11.4 | 8.2 | 9.8 | 12.69 | 12.75 | 2.66 |
UK | 11.4 | 19.2 | 21.7 | 20.2 | 18.6 | 14.2 | 12.4 | 11.8 | 16.19 | 16.40 | 4.17 |

Income situation in relation to the risk of poverty threshold: all
Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Average | median | Stdev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 9.06 | 9.40 | 1.51 | |
BE | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 3.9 | 4.1 | 5.39 | 5.30 | 1.00 |
DK | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3 | 2.93 | 2.85 | 0.46 |
ES | 6.5 | 9.1 | 8 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 8 | 9.1 | 7.5 | 10.9 | 9.09 | 9.10 | 1.57 |
IT | 17.8 | 21.3 | 18.8 | 18 | 17 | 16.1 | 15.2 | 14.1 | 11.1 | 16.60 | 17.00 | 2.94 | |
SI | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 4.47 | 4.85 | 1.31 |
UK | 6.5 | 8.1 | 10.6 | 9.4 | 7.8 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 7.48 | 7.15 | 1.84 |

Arrears on utility bills
Country | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Average | median | Stdev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Union | 9.0 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 9.0 | 1.55 | ||
Belgium | 6.0 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 5.0 | 0.76 | |
Denmark | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 0.75 | |
Spain | 5.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 9.6 | 7.5 | 1.09 | |
Italy | 12.0 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 8.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 11.7 | 3.63 | ||
Slovenia | 17.3 | 19.3 | 19.7 | 20.3 | 17.5 | 15.9 | 14.3 | 12.5 | 11.2 | 9.4 | 17.3 | 3.23 | |
United Kingdom | 5.0 | 8.9 | 8.7 | 7.2 | 7.0 | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 1.59 |
